Els rosques de rosca estàndard de l'Associació Britànica, o rosques de cargol BA, són un conjunt en gran part obsolet de rosques de cargol petites, sent la més gran 0BA amb 6 mm de diàmetre. Es van utilitzar per a instruments en miniatura i per modelar. Els fils BA encara s’utilitzen en alguns instruments de precisió, com ara l’òptica i els metres de bobina mòbil, l’angle del fil és de 47,5 ° i la profunditat del fil és de 0,6 vegades el to amb les tapes arrodonides i fons.
Les mides BA estan especificades per les següents normes britàniques:
BS 57: 1951 - Cargols, cargols i femelles BA
BS 93: 1951 - Especificació per a rosques de cargol de l'Associació Britànica (BA) amb toleràncies per a mides de 0 BA a 16 BA
BS 93: 2008 - Rosques de cargol de l'Associació Britànica (BA) - Requisits
El fil BA és principalment electrònic / elèctric, que mesura bobines i es munta lents òptiques.
A | Pas de fil | Diàmetre exterior | Densitat de fils | Diàmetre exterior | Clau | |
(mm) | (mm) | (tpi) | (en) | (en) | (mm) | (en) |
0 | 1.00 | 6.00 | 25.40 | 0.2362 | 10.5000 | 0.4134 |
1 | 0.90 | 5.30 | 28.22 | 0.2087 | 9.2750 | 0.3652 |
2 | 0.81 | 4.70 | 31.36 | 0.1850 | 8.2250 | 0.3238 |
3 | 0.73 | 4.10 | 34.79 | 0.1614 | 7.1750 | 0.2825 |
4 | 0.66 | 3.60 | 38.48 | 0.1417 | 6.3000 | 0.2480 |
5 | 0.59 | 3.20 | 43.05 | 0.1260 | 5.6000 | 0.2205 |
6 | 0.53 | 2.80 | 47.92 | 0.1102 | 4.9000 | 0.1929 |
7 | 0.48 | 2.50 | 52.92 | 0.0984 | 4.3750 | 0.1722 |
8 | 0.43 | 2.20 | 59.07 | 0.0866 | 3.8500 | 0.1516 |
9 | 0.39 | 1.90 | 65.13 | 0.0748 | 3.3250 | 0.1309 |
10 | 0.35 | 1.70 | 72.57 | 0.0669 | 2.9750 | 0.1171 |
25 | 0.072 | 0.25 | 352.78 | 0.0098 | 0.4375 | 0.0172 |
El British Standard Whitworth (BSW) és un estàndard de rosca de cargol basat en unitats imperials, el nou estàndard de Whitworth' especifica un angle de rosca de 55 °, en forma de 15 rosques de canonades estàndard britàniques definides a la ISO 7, que s’utilitzen habitualment en sistemes d’abastiment d’aigua, refrigeració, pneumàtics i hidràulics. Es distingeixen dos tipus de fils:
Fils paral·lels (rectes), British Standard Pipe Parallel thread (BSPP; originalment també coneguts com [1] British Standard Pipe Fitting thread / BSPF i British Standard Pipe Mechanical thread / BSPM), que tenen un diàmetre constant; denotat per la lletra G.
Fils cònics, fil cònic British Pipe Taper (BSPT), el diàmetre dels quals augmenta o disminueix al llarg de la longitud del fil; denotat per la lletra R.
Normes tècniques British Standard Pipe (BSP) per a rosques de rosca adoptades internacionalment per interconnectar i segellar canonades i accessoris mitjançant l’aparellament d’un fil extern (mascle) amb un fil intern (femella). S'ha adoptat com a estàndard en la instal·lació de canonades i fontaneria.
British Standard Fine (BSF) té un pas de fil més fi i una profunditat de fil més petita. Això s’assembla més al" modern; cargol i s’utilitzava per a maquinària fina i per a cargols d’acer.
Cycle Engineers' Institute (CEI) o British Standard Cycle (BSC), que va substituir el Cycle Engineers' L'estàndard Institute (CEI) es va utilitzar en bicicletes i motocicletes britàniques. Utilitza un angle de rosca de 60 ° en comparació amb el Whitworth 55 ° i passos de rosca molt fins.
British Standard Buttress Threads (BS 1657: 1950)
British Standard for Spark Plugs BS 45: 1972
British Standard Brass un fil fix de 26 TPI
Mides de fil de Whitworth
Mides de claus de clau hexagonal
Mida | BS 190 | BS 1083 | DIN | ||
(en) | (en) | (mm) | (en) | (mm) | (mm) |
1⁄8 | 0.338 | 8.6 | — | — | — |
3⁄16 | 0.445 | 11.3 | — | — | — |
1⁄4 | 0.525 | 13.3 | 0.445 | 11.3 | 11 |
5⁄16 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 14 |
3⁄8 | 0.710 | 18.0 | 0.600 | 15.2 | 17 |
7⁄16 | 0.820 | 20.8 | 0.710 | 18.0 | 19 |
1⁄2 | 0.920 | 23.4 | 0.820 | 20.8 | 22 |
9⁄16 | 1.010 | 25.7 | 0.920 | 23.4 | — |
5⁄8 | 1.100 | 27.9 | 1.010 | 25.7 | 27 |
3⁄4 | 1.300 | 33.0 | 1.200 | 30.5 | 32 |
7⁄8 | 1.480 | 37.6 | 1.300 | 33.0 | 36 |
1 | 1.670 | 42.4 | 1.480 | 37.6 | 41 |
11⁄8 | 1.860 | 47.2 | 1.670 | 42.4 | — |
11⁄4 | 2.050 | 52.1 | 1.860 | 47.2 | — |
11⁄2 | 2.410 | 61.2 | 2.220 | 56.4 | — |
13⁄4 | 2.760 | 70.1 | 2.580 | 65.5 | — |
2 | 3.150 | 80.0 | 2.760 | 70.1 | — |






