Els fils de cargol mètric ISO són el tipus de rosca de cargol de propòsit general més utilitzat a tot el món, la designació "M" per a cargols mètrics indica el diàmetre exterior nominal del fil de cargol, en mil·límetre. dos tipus de fil de fil gruixut i fil de rosca fina.
ISO 261 especifica una llista detallada de combinacions preferides de diàmetre exterior D i pitch P per a fils de cargol mètric ISO. La columna de 1a elecció segueix (aproximadament) la sèrie R10 de la NORMA ISO 3, mentre que la columna de 2a opció s'arroonen els valors de la sèrie R20 des de l'ISO 3.
ISO 262 especifica una llista més curta de dimensions de fil - un subconjunt de ISO 261.
Iso 262 mides seleccionades per cargols, cargols i fruits secs
Diàmetre nominal | Pitch | ||
1r al Gran | 2n | Gruixut | Bé |
1 | 0.25 | 0.2 | |
1.2 | 0.25 | 0.2 | |
1.4 | 0.3 | 0.2 | |
1.6 | 0.35 | 0.2 | |
1.8 | 0.35 | 0.2 | |
2 | 0.4 | 0.25 | |
2.5 | 0.45 | 0.35 | |
3 | 0.5 | 0.35 | |
3.5 | 0.6 | 0.35 | |
4 | 0.7 | 0.5 | |
0.8 | 0.5 | ||
5.5DIN13 (anglès) | 0.9 | 0.5 | |
1 | 0.75 | ||
7 | 1 | 0.75 | |
1.25 | 1or0,75 (anglès) | ||
10 | 1.5 | 1.25o1 (en anglès) | |
12 | 1.75 | 1.5or1.25 | |
14 | 2 | 1.5 | |
16 | 2 | 1.5 | |
El |18 | 2.5 | 2or1.5 (anglès) | |
20 | 2.5 | 2or1.5 (anglès) | |
22 | 2.5 | 2or1.5 (anglès) | |
24 | 3 | 2 | |
27 | 3 | 2 | |
30 | 3.5 | 2 | |
33 | 3.5 | 2 | |
36 | 4 | 3 | |
39 | 4 | 3 | |
42 | 4.5 | 3 | |
45 | 4.5 | 3 | |
48 | 5 | 3 | |
52 | 5 | 4 | |
56 | 5.5 | 4 | |
El |60 | 5.5 | 4 | |
64 | 6 | 4 | |
Spanner (clau) mides mm
A continuació es mostren algunes mides d'spanner (clau) comunes per als fils de cargol mètric. Ample de cap hexàx destral (amplada a través de pisos, mida spanner) són per dIN 934 femelles hexaxials i perns de cap hexàxox. Altres mides (generalment més petites) poden ocórrer per raons de pes i reducció de costos.
| | | | | |
Mida | Iso | Din | |||
M1 (M1) | - | 2.5 | - | - | - |
M1.2 (M1.2) | - | 3 | - | - | - |
M1.4 (M1.4) | - | 3 | 1.25 | - | 0.7 |
M1.6 (M1.6) | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
M2 (M2) | 4 | 4 | 1.5 | 1.25 | 0.9 |
M2.5 (M2.5) | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 1.3 |
M3 (M3) | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
M3.5 (M3.5) | 6 | 6 | - | - | - |
M4 (M4) | 7 | 7 | 3 | 2.5 | 2 |
M5 (M5) | 8 | 8 | 4 | 3 | 2.5 |
M6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 |
M7 (M7) | 11 | 11 | - | - | - |
M8 M8 (M8) | 13 | 13 | 6 | 5 | 4 |
M10 (M10) | 16 | 17 | 8 | 6 | 5 |
M12 M12 (M12) | 18 | 19 | 10 | 8 | 6 |
M14 (M14) | 21 | 22 | 10 | - | - |
M16 (M16) | 24 | 24 | 14 | 10 | 8 |
M18 M18 (M18) | 27 | 27 | 14 | 12 | - |
M20 M20 | 30 | 30 | 17 | 12 | 10 |
M22 m22 (M22) | 34 | 32 | 17 | 14 | - |
M24 m24 (M24) | 36 | 36 | 19 | 14 | 12 |
M27 | 41 | 41 | 19 | 17 | 14 |
M30 m2 | 46 | 46 | 22 | 17 | 14 |
M33 m33 (M33) | 50 | 50 | 24 | - | - |
M36 (M36) | 55 | 55 | 27 | - | - |
M39 (M39) | 60 | 60 | - | - | - |
M42 m42 | 65 | 65 | 32 | - | - |
M45 (M45) | 70 | 70 | - | - | - |
M48 M48 (M48) | 75 | 75 | 36 | - | - |
M52 (M52) | 80 | 80 | 36 | - | - |
M56 (A prop de M56) | 85 | 85 | 41 | - | - |
M60 (M60) | 90 | 90 | - | - | - |
M64 (A prop de M64) | 95 | 95 | 46 | - | - |






