Parell metric de fixació de connexions de con de 24 graus ISO 8434-1
Con mètric de 24 ° segons ISO 8434-1 / DIN 3901 / DIN 3853, sèrie S de gran resistència
Fil | Pressió màxima (bar) | Parell motor (Nm) | Parell màxim (Nm) |
M14x1,5 | 400 | 24-26 | cap |
M16x1,5 | 400 | 38-42 | cap |
M18x1,5 | 400 | 47-53 | cap |
M20x1,5 | 400 | 57-63 | cap |
M24x1,5 | 400 | 80-90 | cap |
M30x2,0 | 400 | 133-147 | cap |
M36x2,0 | 400 | 180-200 | cap |
M42x2,0 | 250 | 257-283 | cap |
M52x2,0 | 250 | 257-283 | cap |
Con mètric de 24 ° segons ISO 8434-1: 2007 / DIN 3901 / DIN 3853, sèrie L.
Fil | Pressió màxima (bar) | Parell motor (Nm) | Parell màxim (Nm) |
M12x1,5 | 250 | 19-21 | cap |
M14x1,5 | 250 | 24–26 | cap |
M16x1,5 | 250 | 38-42 | cap |
M18x1,5 | 250 | 47-53 | cap |
M22x1,5 | 250 | 67-73 | cap |
M26x1,5 | 160 | 85-95 | cap |
M30x2,0 | 160 | 114-126 | cap |
M36x2,0 | 100 | 152-168 | cap |
M45x2,0 | 100 | 238-262 | cap |
M52x2,0 | 100 | 238-262 | cap |






