Canonada estàndard britànica tapered (BSPT)
El mascle c gravar es connecta amb una femella c gravar, amb el segell formant-se en els fils.
Nota: Tot i que l'extrem masculí DEL BSPT és comparable al combustible c gravar de canonades nacionals (NPTF), no són intercanviables, a causa de la seva mida i forma de fil diferent.
Mida de la polzada | Mida del tauler | Mida del fil | Fil masculí O.D. (a) | Fil femení O.D (in) | ||
1/8 de maig de 2018 | -2 | 1/8 - 28 | 3/8 (3/8) | 0.38 | Aeroport d'11/32 | 0.35 |
1/4 d'agost de 2018 | -4 | 1/4 - 19 | Aeroport de 33/64 | 0.52 | Aeroport de 15/32 | 0.47 |
3/8 (3/8) | -6 | 3/8 - 19 | Aeroport de 21/32 | 0.65 | Aeroport de 19/32 | 0.60 |
1/2 (1/2) | -8 | 1/2 - 14 | Aeroport de 13/16 | 0.82 | 3/4 (3/4) | 0.75 |
5/8 (5/8) | -10 | 5/8 - 14 (5/8 - 14) | Aeroport de 7/8 | 0.88 | Aeroport de 13/16 | 0.80 |
3/4 (3/4) | -12 | 3/4 - 14 | 1 1/32 (1/32) | 1.04 | Aeroport de 31/32 | 0.97 |
1 | -16 | 1 - 11 | 1 5/16 de maig de 2017 | 1.30 | 1 7/32 (1 7/32) | 1.22 |
1 1/4 de maig de 2014 | -20 | 1 1/4 - 11 | 1 21/32 (21/32) | 1.65 | 1 9/16 (1 9/16) | 1.56 |
1 1/2 (1/2) | -24 | 1 1/2 - 11 | 1 7/8 (1 7/8) | 1.88 | 1 25/32 (25/32) | 1.79 |
2 | -32 | 2 - 11 | 2 11/32 (2 11/32) | 2.35 | 2 1/4 (2 1/4) | 2.26 |






